<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hp-webdesign.de &#124;&#124; webdesign, programmierung, beratung und service aus beeskow</title>
	<atom:link href="http://www.hp-webdesign.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hp-webdesign.de</link>
	<description>HP-Webdesign bringt wieder mehr Qualität ins Internet, Qualität die sich durch frisches Design, gute Funktionalität und Präzision auszeichnet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Plakat für Facebook Fan Party in den Druck geschickt</title>
		<link>http://www.hp-webdesign.de/2012/05/14/plakat-fur-facebook-fan-party-in-den-druck-geschickt/</link>
		<comments>http://www.hp-webdesign.de/2012/05/14/plakat-fur-facebook-fan-party-in-den-druck-geschickt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Helms</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hp-webdesign.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Das Combinat Ton hat uns ab sofort mit der Entwicklung Ihrer Werbemedien beauftragt. Für eine erste Facebook Fan Party, unter dem Motto &#8220;Face2Face&#8221;, entstand dieses &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.hp-webdesign.de/2012/05/14/plakat-fur-facebook-fan-party-in-den-druck-geschickt/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Combinat Ton hat uns ab sofort mit der Entwicklung Ihrer Werbemedien beauftragt. Für eine erste Facebook Fan Party, unter dem Motto &#8220;Face2Face&#8221;, entstand dieses tolle Plakat.</p>
<p><strong>Angaben zum Druck:</strong><br />
Plakat DIN A1<br />
100g Bilderdruck glänzend<br />
4/0 farbig (einseitiger Druck)</p>
<p>Endformat: 59,4 cm x 84,0 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hp-webdesign.de/2012/05/14/plakat-fur-facebook-fan-party-in-den-druck-geschickt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Tipps, wie man mit Soical Networks mehr Traffic generieren kann</title>
		<link>http://www.hp-webdesign.de/2012/05/03/5-tipps-wie-man-mit-soical-networks-mehr-traffic-generieren-kann/</link>
		<comments>http://www.hp-webdesign.de/2012/05/03/5-tipps-wie-man-mit-soical-networks-mehr-traffic-generieren-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Helms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hp-webdesign.de/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Leute die Blogs und Websites entwickeln sind mit unter daran interessiert mit Ihrer Seite im WWW Geld zu verdienen. Eines der Mittel um dies zu &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.hp-webdesign.de/2012/05/03/5-tipps-wie-man-mit-soical-networks-mehr-traffic-generieren-kann/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leute die Blogs und Websites entwickeln sind mit unter daran interessiert mit Ihrer Seite im WWW Geld zu verdienen. Eines der Mittel um dies zu erreichen ist, gezielt Traffic auf die Website zu bringen. Dies kann man u.a. mit Websites von sozialen Netzwerken wie Facebook, LinkedIn, Twitter, Myspace und Anderen erreichen.</p>
<p>In der Regel verwenden Blogger Social Networks, um viele neue Ideen von anderen Leuten zu erhalten, Tipps auszutauschen, sowie mehr Traffic auf Ihre Blogs zu bekommen.</p>
<p>Dieser Artikel zeigt Ihnen 5 Tipps auf, die sie beachten sollten, wenn Sie über Social Media Websites den Traffic auf ihrer Website erhöhen möchten. Hierbei kann es hilfreich sein, zu wissen, wo die aktivsten User den größten Teil ihrer Zeit online verbringen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong></p>
<div class="pt_service service_left service_small"><img class="pt_icon_left" alt="" src="http://www.hp-webdesign.de/wp-content/themes/showycase/images/icons/check_icon.png"/><h2>1. Ein gut gestaltetes Profil</h2><div class="clear"></div></div><p></strong></p>
<p>Eine gut gestaltetes und vollständiges Profil ermöglicht es Ihnen, mehr Traffic von Social-Networking-Seiten zu generieren. Die Nutzer eines solchen Netzwerkes werden weinger Interesse für ein unvollständigen Profil zeigen, als für eins, dass gut gestaltet und professionell umgesetzt ist.</p>
<p>Halten Sie sich immer vor Augen, dass viele Leute durch Ihr Social-Networking-Profil up to date mit Ihrem Blog bleiben können. Versuchen Sie Ihr Profil in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, um möglichst viele &#8220;Follower&#8221; zu bekommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong></p>
<div class="pt_service service_left service_small"><img class="pt_icon_left" alt="" src="http://www.hp-webdesign.de/wp-content/themes/showycase/images/icons/check_icon.png"/><h2>2.Versuchen Sie, viele Freundschaften zu knüpfen</h2><div class="clear"></div></div><p></strong></p>
<p>Dies ist mitunter den einfachste Methode, um mehr Traffic von Social Networking-Websites zu generieren. Sie sollten Beiträge Ihrer &#8220;Freunde&#8221; teilen, Kommentare in vielen Statusmeldungen abgeben und sogar mit ihnen chatten, um so eine gute Beziehung mit ihnen aufrecht zu erhalten. Vergessen Sie also nicht, Kontakt mit Ihren &#8220;Freunden&#8221; zu halten.</p>
<p>Sie können Ihre Freunde bitten Ihre Beiträge zu teilen, oder zu retweeten. Überreden Sie die Mitglieder eines Netzwerkes sich Ihr Profil näher anzuschauen, indem Sie eine freundliche Begrüßung erstellen. Stellen Sie sich Mitgliedern anderer Communities vor und laden Sie diese ein mit Ihnen befreundet zu sein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong></p>
<div class="pt_service service_left service_small"><img class="pt_icon_left" alt="" src="http://www.hp-webdesign.de/wp-content/themes/showycase/images/icons/check_icon.png"/><h2>3. Schreiben Sie Unique Content</h2><div class="clear"></div></div><p></strong></p>
<p>Veröffentlichen Sie regelmäßig relevante, interessante und neue Inhalte. Versuchen Sie durch die Qualität Ihrer Beiträge die Sie teilen aufzufallen und lassen Sie dies das wichtigste Merkmal Ihrer Social-Media-Präsenz sein, um engagierte Anhänger zu gewinnen und zu halten.</p>
<p>Wenn Sie einzigartige Inhalte in Ihrem blog veröffentlichen, wird es viel leichter sein, Traffic aus den verschiedenen Social-Networking-Sites wie MySpace, Twitter, Facebook und Co. zu generieren.</p>
<p>Halten Sie Ihre Anhänger, in dem Sie in regelmäßigen Abständen unterhaltsame Inhalte auf Ihrem Blog posten. Bester Inhalt braucht nicht viel Geld, um produziert zu werden. Es bedarf nur ein wenig Zeit und etwas Geduld.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong></p>
<div class="pt_service service_left service_small"><img class="pt_icon_left" alt="" src="http://www.hp-webdesign.de/wp-content/themes/showycase/images/icons/check_icon.png"/><h2>4. Kreieren Sie 'große' Titel</h2><div class="clear"></div></div><p></strong></p>
<p>Lassen Sie den Titel Ihres Beitrages ein Blickfank sein! Viele Nutzer von Social Networking-Website lesen einen Beitrag nur, wenn sie der Titel anspricht. Also nehmen Sie sich Zeit, um sich einem guten Titel einfallen zu lassen  und Sie können eine Menge Datenverkehr von diesen Social-Networking-Seiten dazu bekommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong></p>
<div class="pt_service service_left service_small"><img class="pt_icon_left" alt="" src="http://www.hp-webdesign.de/wp-content/themes/showycase/images/icons/check_icon.png"/><h2>5. Verfassen Sie eine attraktive Beschreibung</h2><div class="clear"></div></div><p></strong></p>
<p>Mit einem guten Titel allein ist es nicht getan. Fügen Sie also eine interessante und gut durchdachte Beschreibung hinzu. Dies macht Ihren Artikel insgesamt attraktiver. Sie werden dadurch mehr Traffic aus den verschiedenen Social-Networking-Seiten ernten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hp-webdesign.de/2012/05/03/5-tipps-wie-man-mit-soical-networks-mehr-traffic-generieren-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>skyclear-iv.de</title>
		<link>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/skyclear-industrievertretungen/</link>
		<comments>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/skyclear-industrievertretungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Helms</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hp-webdesign.de/?post_type=portfolio&#038;p=635</guid>
		<description><![CDATA[Skyclear Industrievertretungen ist Spezialist für den Einbau von Dieselpartikelfiltern in Baumaschinen und Flurförderfahrzeugen. HP-Webdesign hat dem Webauftritt von skyclear ein neues Gesicht verpasst und eine &#8230; <a class="more-btn" href="http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/skyclear-industrievertretungen/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Skyclear Industrievertretungen</strong> ist Spezialist für den Einbau von Dieselpartikelfiltern in Baumaschinen und Flurförderfahrzeugen.</p>
<p>HP-Webdesign hat dem Webauftritt von skyclear ein neues Gesicht verpasst und eine Möglichkeit geschaffen Referenzen online zu stellen und die Inhalte der Webseite noch komfortabler zu bearbeiten.</p>
<p>Die alte, aber immernoch aktive Domain, wurde <strong>von skyclear-industrievertretungen.de auf skyclear-iv.de verkürzt</strong>, um den Interessenten der Webseite einen vereinfachten Aufruf zu ermöglichen.</p>
<p>Der<strong> Cockpit Header</strong>, welcher einen<strong> Wiedererkennungswert schaffen</strong> soll, wurde <strong>technisch und grafisch überarbeitet</strong> und läuft nun performanter und sieht deutlich frischer aus als auf der alten Website.</p>
<p>Für das <strong>Kontaktformular</strong> wurde ein Plugin eingesetzt, welches es dem Kunden <strong>ermöglicht selbst neue Textfelder und andere Formularobjekte hinzuzufügen oder zu entfernen</strong>. Dadurch wird es möglich bei bedarf auch komplexe Formulare anzufertigen. Auch die automatische Antwortmail kann der Kunde hier selbst nach seinen Wünschen anpassen.</p>
<p>Durch den <strong>Einsatz eines Content Management Systems</strong> ist gewährleistet, dass die Webseite schnell, unkompliziert und dadurch kostengünstig für neue Aufgaben und Inhalte angepasst werden kann.</p>
<p>Für eine komfortable <strong>Webseiten-Analyse</strong> wurde anstelle eines simplen Counters das professionelle Webanalyse-Tool &#8220;<strong>Google Analytics</strong>&#8221; integriert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/skyclear-industrievertretungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo-TelePunkt S&amp;P GmbH</title>
		<link>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/telepunkt-sp-gmbh/</link>
		<comments>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/telepunkt-sp-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Helms</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hp-webdesign.de/?post_type=portfolio&#038;p=528</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/telepunkt-sp-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hjr-metalldesign.de</title>
		<link>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/website-hjr-metalldesign/</link>
		<comments>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/website-hjr-metalldesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Helms</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hp-webdesign.de/?post_type=portfolio&#038;p=522</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/website-hjr-metalldesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer-Permanent Make Up</title>
		<link>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/flyer-permanent-make-up/</link>
		<comments>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/flyer-permanent-make-up/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Helms</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hp-webdesign.de/?post_type=portfolio&#038;p=519</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/flyer-permanent-make-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>telepunkt-vodafone.de</title>
		<link>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/telepunkt-vodafone-de/</link>
		<comments>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/telepunkt-vodafone-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Helms</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hp-webdesign.de/?post_type=portfolio&#038;p=85</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/telepunkt-vodafone-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer-Tabledance Bar</title>
		<link>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/flyer-tabledance-bar/</link>
		<comments>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/flyer-tabledance-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Helms</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hp-webdesign.de/?post_type=portfolio&#038;p=516</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/flyer-tabledance-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plakat-Ladies Night</title>
		<link>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/plakat-ladies-night/</link>
		<comments>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/plakat-ladies-night/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Helms</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hp-webdesign.de/?post_type=portfolio&#038;p=513</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/plakat-ladies-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo-Hotel zum Anger</title>
		<link>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/logo-hotel-zum-anger/</link>
		<comments>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/logo-hotel-zum-anger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Helms</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.hp-webdesign.de/?post_type=portfolio&#038;p=413</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hp-webdesign.de/portfolio-items/logo-hotel-zum-anger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

